Referenzen
| ■ S.tec Germany GmbH | ■ Busching GmbH |
| ■ Castrol Limited | ■ Dedrone GmbH |
| ■ K&N Engineering, Incl. USA | ■ Gronemeyer GmbH |
| ■ Saint-Gobain Autover Deutschland GmbH | ■ Huf Baolong Electronics Bretten GmbH |
| ■ KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH | ■ LEIBER Group GmbH & Co. KG |
| ■ NRF Deutschland GmbH | ■ Sebang Batteries Europe GmbH |
| ■ Stahlgruber GmbH | ■ GYS GmbH |
| ■ PSL GmbH | ■ ATT Nussbaum Prüftechnik GmbH |
| ■ Optimal AG & Co.KG | ■ GHM Messtechnik GmbH |
| ■ GL GmbH Metall- und Werkstattechnik | ■ PRG GmbH |
| ■ Wegmann automotive GmbH & Co. KG |
■ Rödl & Partner GbR |
| ■ Fior & Gentz |
■ W.AG Funktion + Design GmbH |
| ■ Snap-on Equipment GmbH |
■ MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH &Co. KG |

